Compattatore ideale per ridurre il volume dei rifiuti come imballaggi, carta, cartone, plastica, bottiglie.
Spintore a cassetto, cilindri incrociati riducendo gli ingombri, grande robustezza e affidabilità , alimentazione manuale, in continuo tramite nastri convogliatori, con veicoli satellitari e sistemi di ribaltamento.
Soluzioni Opzionali:
Fotocellula partenza automatica del ciclo
Copertura bocca di carico apertura scorrevole manuale
Copertura interna bocca di carico apertura idraulica
Dispositivo voltacassonetti
Motore ausiliario ciclo diesel
Sistema di riconoscimento dell’utente.
Caratteristiche Generali:
Cassa troncoconica studiata per facilitare la fase di svuotamento dei rifiuti pressati
Ciclo singolo con spegnimento automatico a fine ciclo
Quadro comando gestito da PLC con display
Sistema ad ultrasuoni per funzionamento con cancelli aperti per scarico mezzi satelliti
Sponda anteriore per convogliatore materiale
Regolazione cicli compattazione automatici e manuale
Verniciatura con fondo epossidico e smalto a finire previo sabbiatura
MODELLO | PS22 | PS24 | PS26 | PS28 | PS30 |
---|---|---|---|---|---|
Capacita' | 20 mc | 21 mc | 22 mc | 23 mc | 25 mc |
Lunghezza max ingombro | 6200 mm | 6400 mm | 6600 mm | 6800 mm | 7000 mm |
Larghezza max ingombro | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Altezza max ingombro | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Peso indicativo | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
Capacità bocca di carico | 5,5 mc. | 5,5 mc. | 5,5 mc. | 5,5 mc. | 5,5 mc. |
Larghezza utile bocca | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Lunghezza utile bocca | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Altezza bocca di carico | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Potenza motore | 7,5 kw. | 7,5 kw. | 7,5 kw. | 7,5 kw. | 7,5 kw. |
Tensione | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
Tempo di ciclo | 28 sec. | 28 sec. | 28 sec. | 28 sec. | 28 sec. |
Serbatoio olio | 120 lt. | 120 lt. | 120 lt. | 120 lt. | 120 lt. |
Forza di spinta | 40 ton. | 40 ton. | 40 ton. | 40 ton. | 40 ton. |
Port. posteriore a tenuta ap. | meccanica | meccanica | meccanica | meccanica | meccanica |
Quadro comando display | elettronico | elettronico | elettronico | elettronico | elettronico |
// Compattatori scarrabili a cassetto
Veicoli, autocarri e Allestimenti speciali per il settore dell'Ecologia
La nostra lunga esperienza, unitamente al continuo investimento in innovazione e tecnologia, ha giocato un ruolo cruciale. Abbiamo sviluppato, nel corso degli anni, prodotti sempre più affidabili e competitivi. Offriamo una vasta gamma di Veicoli, autocarri, allestimenti industriali e attrezzature tecnologicamente avanzate, che possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.
- 5 reparti di produzione
- 7.000 Mq di superfice coperta
- 18.000 Mq di superfice esterna